-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
交流防爆伺服电机
气体/粉尘隔爆类伺服电机 适用于一区、二区、二十一区、二十二区,70~300mm法兰尺寸,0.1~15KW功率范围可选。其防爆标志有:Ex db IIB T4 Gb / Ex tb IIIC T130°C Db,Ex db IIC T4 Gb / Ex tb
IIIC T130°C Db,Ex db IIB T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db。
IIIC T130°C Db,Ex db IIB T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db。

| 电机型号 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | |
| 70 | -L30 | 0.45 Nm | 0.85 A | 0.14 kW | 0.45 Nm | 3000 r/min | 0.85 A | 1.34 Nm | 2.6 A |
| L60 | 1.29 A | 0.25 kW | 0.40 Nm | 6000 r/min | 1.15 A | 1.34 Nm | 4.0 A | ||
| 70 | -L30 | 0.80 Nm | 1.19 A | 0.25 kW | 0.78 Nm | 3000 r/min | 1.16 A | 2.68 Nm | 4.2 A |
| -L60 | 2.29 A | 0.44 kW | 0.70 Nm | 6000 r/min | 2.00 A | 2.68 Nm | 8.2 A | ||
| 70 | -L30 | 1.10 Nm | 1.70 A | 0.34 kW | 1.08 Nm | 3000 r/min | 1.67 A | 4.02 Nm | 6.6 A |
| -L45 | 2.60 A | 0.50 kW | 1.06 Nm | 4500 r/min | 2.51 A | 4.02 Nm | 10.2 A | ||
| 75 | -L30 | 0.85 Nm | 1.46 A | 0.27 kW | 0.85 Nm | 3000 r/min | 1.46 A | 2.65 Nm | 4.8 A |
| -L45 | 1.76 A | 0.40 kW | 0.84 Nm | 4500 r/min | 1.74 A | 5.9 A | |||
| -L80 | 2.87 A | 0.67 kW | 0.80 Nm | 8000 r/min | 2.70 A | 9.5 A | |||
| 75 | -L30 | 1.65 Nm | 2.70 A | 0.50 kW | 1.60 Nm | 3000 r/min | 2.61 A | 5.30 Nm | 9.2 A |
| -L45 | 3.25 A | 0.72 kW | 1.53 Nm | 4500 r/min | 3.02 A | 11.1 A | |||
| -L60 | 4.10 A | 0.91 kW | 1.45 Nm | 6000 r/min | 3.61 A | 14.0 A | |||
| 75 | -L30 | 2.45 Nm | 3.21 A | 0.74 kW | 2.34 Nm | 3000 r/min | 3.07 A | 7.95 Nm | 11.1 A |
| -L50 | 5.18 A | 1.15 kW | 2.20 Nm | 5000 r/min | 4.65 A | 17.9 A | |||
| 100 | -L30 | 2.50 Nm | 4.1 A | 0.76 kW | 2.41 Nm | 3000 r/min | 3.9 A | 7.2 Nm | 13.5 A |
| -L45 | 5.2 A | 1.10 kW | 2.34 Nm | 4500 r/min | 4.9 A | 17.2 A | |||
| -L60 | 6.6 A | 1.42 kW | 2.26 Nm | 6000 r/min | 5.9 A | 21.6 A | |||
| 100 | -L30 | 3.25 Nm | 5.0 A | 0.97 kW | 3.08 Nm | 3000 r/min | 4.7 A | 9.6 Nm | 17.2 A |
| -L45 | 7.6 A | 1.41 kW | 3.00 Nm | 4500 r/min | 7.0 A | 26.2 A | |||
| -L60 | 9.6 A | 1.82 kW | 2.89 Nm | 6000 r/min | 8.6 A | 33.2 A | |||
| 100 | -L30 | 4.50 Nm | 7.0 A | 1.10 kW | 3.50 Nm | 3000 r/min | 5.7 A | 14.4 Nm | 26.2 A |
| -L45 | 8.8 A | 1.58 kW | 3.35 Nm | 4500 r/min | 6.9 A | 33.2 A | |||
| 130 | -L20 | 6.0 Nm | 5.7 A | 1.2 kW | 5.7 Nm | 2000 r/min | 5.4 A | 16.0 Nm | 16.8 A |
| -L30 | 7.1 A | 1.7 kW | 5.5 Nm | 3000 r/min | 6.5 A | 26.0 A | |||
| -L45 | 11.0 A | 2.5 kW | 5.2 Nm | 4500 r/min | 9.6 A | 32.5 A | |||
| -L60 | 13.6 A | 3.1 kW | 4.9 Nm | 6000 r/min | 11.1 A | 40.0 A | |||
| 130 | -L20 | 8.0 Nm | 6.6 A | 1.5 kW | 7.3 Nm | 2000 r/min | 6.0 A | 24.0 Nm | 20.6 A |
| -L30 | 10.3 A | 2.2 kW | 7.0 Nm | 3000 r/min | 9.0 A | 32.2 A | |||
| -L40 | 12.7 A | 2.8 kW | 6.7 Nm | 4000 r/min | 10.6 A | 39.6 A | |||
| 130 | -L20 | 10.0 Nm | 7.7 A | 1.9 kW | 8.9 Nm | 2000 r/min | 6.9 A | 32.0 Nm | 25.7 A |
| -L30 | 11.9 A | 2.7 kW | 8.5 Nm | 3000 r/min | 10.1 A | 39.6 A | |||
| -L40 | 15.1 A | 3.4 kW | 8.0 Nm | 4000 r/min | 12.1 A | 50.2 A | |||
| 130 | -L20 | 14.0 Nm | 11.1 A | 2.5 kW | 11.8 Nm | 2000 r/min | 9.4 A | 48.0 Nm | 39.1 A |
| -L30 | 15.3 A | 3.4 kW | 10.7 Nm | 3000 r/min | 11.7 A | 54.2 A | |||
| 165 | -L20 | 10.0 Nm | 8.7 A | 1.7 kW | 8.2 Nm | 2000 r/min | 7.1 A | 25.0 Nm | 23 A |
| -L30 | 13.5 A | 2.2 kW | 7.1 Nm | 3000 r/min | 9.6 A | 36 A | |||
| -L45 | 17.8 A | 2.5 kW | 5.4 Nm | 4500 r/min | 9.6 A | 48 A | |||
| 165 | -L20 | 15.0 Nm | 13.7 A | 2.5 kW | 12.1 Nm | 2000 r/min | 11.1 A | 37.5 Nm | 37 A |
| -L30 | 17.8 A | 3.3 kW | 10.5 Nm | 3000 r/min | 12.5 A | 48 A | |||
| -L45 | 25.8 A | 3.6 kW | 7.7 Nm | 4500 r/min | 13.2 A | 70 A | |||
| 165 | -L20 | 19.5 Nm | 17.4 A | 3.3 kW | 15.6 Nm | 2000 r/min | 13.9 A | 50.0 Nm | 48 A |
| -L30 | 25.8 A | 4.2 kW | 13.3 Nm | 3000 r/min | 17.6 A | 70 A | |||
| 165 | -L20 | 24 Nm | 20.9 A | 4.0 kW | 18.9 Nm | 2000 r/min | 16.5 A | 62.5 Nm | 59 A |
| -L30 | 29.4 A | 5.0 kW | 16.0 Nm | 3000 r/min | 19.6 A | 83 A | |||
| 165 | -L20 | 33 Nm | 25.3 A | 5.0 kW | 24.0 Nm | 2000 r/min | 18.4 A | 100 Nm | 83 A |
| -L30 | 35.1 A | 5.7 kW | 18.1 Nm | 3000 r/min | 19.3 A | 115 A | |||
| 215 | -L20 | 16 Nm | 13.1 A | 2.5 kW | 11.9 Nm | 2000 r/min | 9.7 A | 45 Nm | 38 A |
| -L30 | 19.7 A | 3.0 kW | 9.4 Nm | 3000 r/min | 11.6 A | 57 A | |||
| -L40 | 24.8 A | 2.7 kW | 6.5 Nm | 4000 r/min | 10.1 A | 72 A | |||
| 215 | -L15 | 32 Nm | 19.7 A | 3.9 kW | 25 Nm | 1500 r/min | 15.4 A | 90 Nm | 57 A |
| -L20 | 24.8 A | 4.6 kW | 22 Nm | 2000 r/min | 17.0 A | 72 A | |||
| -L30 | 35.8 A | 5.0 kW | 16 Nm | 3000 r/min | 17.9 A | 104 A | |||
| 215 | -L15 | 47 Nm | 28.5 A | 5.5 kW | 35 Nm | 1500 r/min | 21.2 A | 135 Nm | 84 A |
| -L20 | 35.1 A | 6.3 kW | 30 Nm | 2000 r/min | 22.4 A | 104 A | |||
| L25 | 46.5 A | 6.5 kW | 25 Nm | 2500 r/min | 24.7 A | 132 A | |||
| -L30 | 60.0 A | 7.5 kW | 24 Nm | 3000 r/min | 30.6 A | 178 A | |||
| 215 | -L15 | 60 Nm | 35.8 A | 6.9 kW | 44 Nm | 1500 r/min | 26.2 A | 180 Nm | 110 A |
| -L20 | 44.5 A | 7.5 kW | 36 Nm | 2000 r/min | 26.7 A | 138 A | |||
| 215 | -L15 | 75 Nm | 44.5 A | 8.5 kW | 54 Nm | 1500 r/min | 32.1 A | 225 Nm | 138 A |
| -L20 | 57.4 A | 9.0 kW | 43 Nm | 2000 r/min | 32.9 A | 177 A | |||
| 265 | -L15 | 90 Nm | 50.2 A | 10.1 kW | 64 Nm | 1500 r/min | 35.7 A | 189 Nm | 116 A |
| -L20 | 64.0 A | 11.5 kW | 55 Nm | 2000 r/min | 39.1 A | 147 A | |||
| 265 | -L10 | 155 Nm | 71.1 A | 14.0 kW | 133.7 Nm | 1000 r/min | 61.3 A | 340 Nm | 177 A |
| -L15 | 148 Nm | 100.0 A | 17.3 kW | 110.0 Nm | 1500 r/min | 74.3 A | 252 A | ||
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18518556588
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

