-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
低压直流防爆伺服电机
气体/粉尘隔爆类伺服电机 适用于一区、二区、二十一区、二十二区,70~300mm法兰尺寸,0.1~24KW功率范围可选。其防爆标志有:Ex db IIB T4 Gb / Ex tb IIIC T130°C Db,Ex db IIC T4 Gb / Ex tb
IIIC T130°C Db,Ex db IIB T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db
IIIC T130°C Db,Ex db IIB T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db
| 额定工作电压:24VDC/48VDC/72VDC,防爆认证标志:Ex db IIB T4 Gb / Ex tb IIIC T130°C Db | |||||||||||||||||||||
| 工作电压:24VDC | 工作电压:48VDC | 工作电压:72VDC | 工作电压:96VDC | ||||||||||||||||||
| 电机型号 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | |
| ZEP0701 | -T30 | 0.32 Nm | 5.7 A | 0.10 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | 5.7 A | 0.20 kW | 0.32 Nm | 6000 r/min | 5.7 A | --- | --- | --- | --- | 1.10 Nm | 21 A | ||||
| ZEP0702 | -T30 | 0.64 Nm | 11.4 A | 0.20 kW | 0.64 Nm | 6000 r/min | 11.4 A | 0.40 kW | 0.64 Nm | 6000 r/min | 11.4 A | --- | --- | --- | --- | 2.20 Nm | 42 A | ||||
| ZEP0751 | -T30 | 0.70 Nm | 12.7 A | 0.22 kW | 0.70 Nm | 3000 r/min | 12.7 A | 0.44 kW | 0.70 Nm | 6000 r/min | 12.7 A | --- | --- | --- | --- | 2.25 Nm | 44 A | ||||
| ZEP0752 | -T22 | 1.4 Nm | 18.8 A | 0.32 kW | 1.40 Nm | 2200 r/min | 18.8 A | 0.66 kW | 1.40 Nm | 4500 r/min | 18.8 A | 0.86 kW | 1.37 Nm | 6000 r/min | 18.4 A | 4.50 Nm | 65 A | ||||
| 工作电压:24VDC | 工作电压:48VDC | 工作电压:72VDC | 工作电压:96VDC | ||||||||||||||||||
| 电机型号 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | |
| ZEP0701 | -S30 | 0.32 Nm | 2.8 A | 0.04 kW | 0.32 Nm | 1300 r/min | 2.8 A | 0.10 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | 2.8 A | 0.17 kW | 0.32 Nm | 5000 r/min | 2.8 A | 1.10 Nm | 10 A | ||||
| ZEP0702 | -S30 | 0.64 Nm | 5.7 A | 0.09 kW | 0.64 Nm | 1300 r/min | 5.7 A | 0.20 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | 5.7 A | 0.34 kW | 0.64 Nm | 5000 r/min | 5.7 A | 2.20 Nm | 21 A | ||||
| ZEP0751 | -S30 | 0.77 Nm | 7.3 A | 0.10 kW | 0.77 Nm | 1300 r/min | 7.3 A | 0.24 kW | 0.77 Nm | 3000 r/min | 7.3 A | 0.40 kW | 0.77 Nm | 5000 r/min | 7.3 A | 2.25 Nm | 23 A | ||||
| ZEP0752 | -S30 | 1.4 Nm | 12.3 A | 0.19 kW | 1.40 Nm | 1300 r/min | 12.3 A | 0.44 kW | 1.40 Nm | 3000 r/min | 12.3 A | 0.73 kW | 1.40 Nm | 5000 r/min | 12.3 A | 4.50 Nm | 42 A | ||||
| ZEP100B | -S30 | 2.4 Nm | 24.5 A | 0.38 kW | 2.40 Nm | 1500 r/min | 24.5 A | 0.75 kW | 2.40 Nm | 3000 r/min | 24.5 A | 1.24 kW | 2.37 Nm | 5000 r/min | 24.2 A | 6.75 Nm | 73 A | ||||
| ZEP1302 | -S30 | 4.8 Nm | 40.0 A | 0.75 kW | 4.80 Nm | 1500 r/min | 40.3 A | 1.51 kW | 4.80 Nm | 3000 r/min | 40.3 A | 2.51 kW | 4.80 Nm | 5000 r/min | 40.3 A | 14.00 Nm | 122 A | ||||
| ZEP2151 | -S30 | 10.0 Nm | 77.0 A | 1.57 kW | 10.00 Nm | 1500 r/min | 76.6 A | 2.95 kW | 9.40 Nm | 3000 r/min | 72.0 A | --- | --- | --- | --- | 30.00 Nm | 230 A | ||||
| 工作电压:24VDC | 工作电压:48VDC | 工作电压:72VDC | 工作电压:96VDC | ||||||||||||||||||
| 电机型号 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | |
| ZEP0701 | -Q30 | 0.32 Nm | 1.9 A | --- | --- | --- | --- | 0.07 kW | 0.32 Nm | 2000 r/min | 1.9 A | 0.10 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | 1.9 A | 1.10 Nm | 7.0 A | ||||
| ZEP0702 | -Q30 | 0.6 Nm | 4.2 A | --- | --- | --- | --- | 0.13 kW | 0.64 Nm | 2000 r/min | 4.2 A | 0.20 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | 4.2 A | 2.20 Nm | 15 A | ||||
| ZEP0751 | -Q30 | 0.77 Nm | 4.5 A | --- | --- | --- | --- | 0.14 kW | 0.77 Nm | 1700 r/min | 4.5 A | 0.24 kW | 0.77 Nm | 3000 r/min | 4.5 A | 2.25 Nm | 14.2 A | ||||
| ZEP0752 | -Q25 | 1.4 Nm | 7.1 A | --- | --- | --- | --- | 0.22 kW | 1.40 Nm | 1500 r/min | 7.1 A | 0.37 kW | 1.40 Nm | 2500 r/min | 7.1 A | 0.51 kW | 1.40 Nm | 3500 r/min | 7.1 A | 4.50 Nm | 24 A |
| ZEP0752 | -Q30 | 1.4 Nm | 8.4 A | --- | --- | --- | --- | 0.29 kW | 1.40 Nm | 2000 r/min | 8.4 A | 0.44 kW | 1.40 Nm | 3000 r/min | 8.4 A | 4.50 Nm | 29 A | ||||
| ZEP100B | -Q20 | 2.4 Nm | 12.0 A | --- | --- | --- | --- | 0.38 kW | 2.40 Nm | 1500 r/min | 12.0 A | 0.63 kW | 2.40 Nm | 2500 r/min | 12.0 A | 0.88 kW | 2.40 Nm | 3500 r/min | 12.0 A | 6.75 Nm | 31 A |
| ZEP100B | -Q30 | 2.4 Nm | 15.6 A | --- | --- | --- | --- | 0.50 kW | 2.40 Nm | 2000 r/min | 15.6 A | 0.75 kW | 2.40 Nm | 3000 r/min | 15.6 A | 6.75 Nm | 47 A | ||||
| ZEP1002 | -Q25 | 3.2 Nm | 15.3 A | --- | --- | --- | --- | 0.49 kW | 3.15 Nm | 1500 r/min | 15.1 A | 0.81 kW | 3.11 Nm | 2500 r/min | 14.9 A | 1.12 kW | 3.06 Nm | 3500 r/min | 14.6 A | 9.0 Nm | 47 A |
| ZEP1002 | -Q30 | 3.2 Nm | 19.5 A | --- | --- | --- | --- | 0.66 kW | 3.13 Nm | 2000 r/min | 19.1 A | 0.97 kW | 3.08 Nm | 3000 r/min | 18.8 A | 9.0 Nm | 59 A | ||||
| ZEP1302 | -Q25 | 6.0 Nm | 28 A | --- | --- | --- | --- | 0.90 kW | 5.7 Nm | 1500 r/min | 27 A | 1.5 kW | 5.6 Nm | 2500 r/min | 26 A | 2.0 kW | 5.4 Nm | 3500 r/min | 25 A | 16 Nm | 83 A |
| ZEP1302 | -Q30 | 5.4 Nm | 28 A | --- | --- | --- | --- | 1.0 kW | 5.4 Nm | 1800 r/min | 28 A | 1.7 kW | 5.4 Nm | 3000 r/min | 28 A | 16 Nm | 91 A | ||||
| ZEP1651 | -Q25 | 8.7 Nm | 40 A | --- | --- | --- | --- | 1.4 kW | 8.7 Nm | 1500 r/min | 40 A | 2.0 kW | 7.7 Nm | 2500 r/min | 36 A | 2.4 kW | 6.6 Nm | 3500 r/min | 30 A | 20 Nm | 94 A |
| ZEP1651 | -Q30 | 7.2 Nm | 40 A | --- | --- | --- | --- | 1.5 kW | 7.2 Nm | 2000 r/min | 40 A | 2.2 kW | 7.0 Nm | 3000 r/min | 39 A | 20 Nm | 113 A | ||||
| ZEP165B | -Q22 | 10.0 Nm | 37 A | --- | --- | --- | --- | 1.5 kW | 10 Nm | 1400 r/min | 37 A | 2.1 kW | 10 Nm | 2000 r/min | 37 A | 3.1 kW | 10 Nm | 3000 r/min | 37 A | 30 Nm | 113 A |
| ZEP165B | -Q30 | 10.0 Nm | 54 A | --- | --- | --- | --- | 2.1 kW | 10 Nm | 2000 r/min | 54 A | 3.0 kW | 9.6 Nm | 3000 r/min | 52 A | 30 Nm | 165 A | ||||
| ZEP2151 | -Q30 | 15.0 Nm | 75 A | --- | --- | --- | --- | 2.5 kW | 12 Nm | 2000 r/min | 60 A | 3.0 kW | 9.4 Nm | 3000 r/min | 47 A | 35 Nm | 176 A | ||||
| ZEP2152 | -Q22 | 20.0 Nm | 73 A | --- | --- | --- | --- | 2.9 kW | 20 Nm | 1400 r/min | 73 A | 3.9 kW | 17 Nm | 2200 r/min | 62 A | 4.1 kW | 13 Nm | 3000 r/min | 47 A | 50 Nm | 182 A |
| ZEP2152 | -Q30 | 20.0 Nm | 104 A | --- | --- | --- | --- | 3.8 kW | 18 Nm | 2000 r/min | 94 A | 4.1 kW | 13 Nm | 3000 r/min | 68 A | 50 Nm | 260 A | ||||
| ZEP2153 | -Q20 | 30.0 Nm | 104 A | --- | --- | --- | --- | 4.3 kW | 29 Nm | 1400 r/min | 100 A | 5.2 kW | 25 Nm | 2000 r/min | 87 A | 5.5 kW | 21 Nm | 2500 r/min | 73 A | 75 Nm | 260 A |
| ZEP2154 | -Q15 | 40.0 Nm | 104 A | --- | --- | --- | --- | 5.7 kW | 36 Nm | 1500 r/min | 94 A | 6.5 kW | 28 Nm | 2200 r/min | 73 A | 100 Nm | 260 A | ||||
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18518556588
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

